Palmarès
Open de France Hommes Simples
Open de France Femmes Simples
Raquette d’Or (1ère série)
Raquette d’Argent
Gould Eddy
Raquette de Bronze (3ème série)
Tournoi du club – squash
Open squash national Hommes
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 1992 | Julian Snow |
| 1993 | Rob Fahey |
| 1994 | Chris Bray |
| 1995 | Mike Gooding |
| 1996 | Mike Gooding |
| 1997 | Chris Bray |
| 1998 | Rob Fahey |
| 1999 | Rob Fahey |
| 2000 | Rob Fahey |
| 2001 | Rob Fahey |
| 2002 | Rob Fahey |
| 2003 | Rob Fahey |
| 2004 | Rob Fahey |
| 2005 | Rob Fahey |
| 2006 | Rob Fahey |
| 2007 | Rob Fahey |
| 2008 | Rob Fahey |
| 2009 | Rob Fahey |
| 2010 | Rob Fahey |
| 2011 | Rob Fahey |
| 2012 | Camden Riviere |
| 2013 | Camden Riviere |
| 2014 | Camden Riviere |
| 2015 | Rob Fahey |
| 2016 | Camden Riviere |
| 2017 | Camden Riviere |
| 2018 | Chris Chapman |
| 2019 | Camden Riviere |
| 2020 | Non Disputé |
| 2021 | Non Disputé |
| 2022 | Camden Riviere |
| 2023 | Nick Howell |
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 1992 | Katrina Allen |
| 1993 | Sally Jones |
| 1994 | Alex Garside |
| 1995 | Penny Fellows Lumley |
| 1996 | Penny Fellows Lumley |
| 1997 | Sue Haswell |
| 1998 | Penny Fellows Lumley |
| 1999 | Charlotte Cornwallis |
| 2000 | Penny Fellows Lumley |
| 2001 | Charlotte Cornwallis |
| 2002 | Charlotte Cornwallis |
| 2003 | Charlotte Cornwallis |
| 2004 | Charlotte Cornwallis |
| 2005 | Charlotte Cornwallis |
| 2006 | Charlotte Cornwallis |
| 2007 | Jo Iddles |
| 2008 | Claire Vigrass |
| 2009 | Karen Hird |
| 2010 | Claire Vigrass |
| 2011 | Claire Vigrass |
| 2012 | Claire Vigrass |
| 2013 | Claire Vigrass |
| 2014 | Claire Vigrass |
| 2015 | Claire Vigrass |
| 2016 | Claire Fahey |
| 2017 | Claire Fahey |
| 2018 | Claire Fahey |
| 2019 | Claire Fahey |
| 2020 | Non Disputée |
| 2021 | Non Disputée |
| 2022 | Claire Fahey |
| 2023 | Claire Fahey |
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 1992 | Christophe Chueca |
| 1993 | Denis Grozdanovitch |
| 1994 | Jean – Guillaume Prats |
| 1995 | Jean – Guillaume Prats |
| 1996 | Denis Grozdanovitch |
| 1997 | Guillaume Ruault – Barclay |
| 1998 | Jean – Guillaume Prats |
| 1999 | Guillaume – Ruault Barclay |
| 2000 | Olivier Michel |
| 2001 | Andrew Page |
| 2002 | Olivier Michel |
| 2003 | Cyrille Philippe |
| 2004 | Julien Bey |
| 2005 | Olivier Michel |
| 2006 | Olivier Michel |
| 2007 | Olivier Michel |
| 2008 | Julien Bey |
| 2009 | Julien Bey |
| 2010 | Matthieu Sarlangue |
| 2011 | Matthieu Sarlangue |
| 2012 | Matthieu Sarlangue |
| 2013 | Matthieu Sarlangue |
| 2014 | Matthieu Sarlangue |
| 2015 | Matthieu Sarlangue |
| 2016 | Matthieu Sarlangue |
| 2017 | Matthieu Sarlangue |
| 2018 | Matthieu Sarlangue |
| 2019 | Matthieu Sarlangue |
| 2020 | Non Disputée |
| 2021 | Matthieu Sarlangue |
| 2022 | Matthieu Sarlangue |
| 2023 | Matthieu Sarlangue |
| 2024 | Matthieu Sarlangue |
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 1992 | Jean Guillaume Prats |
| 1993 | Jean Guillaume Prats |
| 1994 | Jean Guillaume Prats |
| 1995 | Xavier Masip |
| 1996 | Xavier Masip |
| 1997 | Guillaume Ruault – Barclay |
| 1998 | Rachid Dahmi |
| 1999 | Xavier Masip |
| 2000 | Charles Blanchot |
| 2001 | Nicolas Victoir |
| 2002 | Olivier Michel |
| 2003 | Cyrille Philippe |
| 2004 | Nicolas Dumont |
| 2005 | Cyrille Philippe |
| 2006 | Thierry Aubertin |
| 2007 | Jean – Philippe Grabli |
| 2008 | Quint Mandil |
| 2009 | Anthony Gaudin |
| 2010 | Charles Blanchot |
| 2011 | Charles Blanchot |
| 2012 | Antoine Dubrulle |
| 2013 | Olivier Walter |
| 2014 | Quint Mandil |
| 2015 | Guillaume Dortu |
| 2016 | Non disputée |
| 2017 | Vincent Letonturier |
| 2018 | Nicolas Planty |
| 2019 | Julien Tizot |
| 2020 | Non Disputée |
| 2021 | Florent Brethon |
| 2022 | Baudoin Huynh – Lenhardt |
| 2023 | Vincent Letonturier |
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 1923 | P.Devès – D. Lawton |
| 1924 | C.N Bruce – Spence Eddy |
| 1925 | non disputée |
| 1926 | non disputée |
| 1927 | Non disputée |
| 1928 | Comte R. Du Vivier – D.Gounouilhou |
| 1929 | W.C. Wright – Spencer Eddy |
| 1930 | F. Frazier – Spencer Eddy |
| 1931 | Lord Abedare – A. Barker |
| 1932 | Lord Abedare – A. Barker |
| 1933 | Lord Abedare – G.M. Scott Chad |
| 1934 | Lord Abedare – G.M Scott Chad |
| 1935 | Lord Abedare – R. Hill |
| 1936 | Marquis du Vivier – Y Le Quellec |
| 1937 | R. Hill – Lord Cullen |
| 1938 | Lord Abedare – R. Aird |
| 1939 | Non disputée |
| 1940 | Non Disputée |
| 1961 | R. Diani – C J.W Gérard |
| 1987 | J.P Salinson – I. Semenoff |
| 1995 | C. Chueca -J.G Prats |
| 1998 | John Nicholson & Jean-Guillaume Prats |
| 1999 | Rachid Dahmi & Guillaume Ruault Barclay |
| 2000 | James Acheson-Gray & Julian Show |
| 2001 | |
| 2002 | |
| 2003 | Jean-Marc Deleau & Guy Soutter |
| 2004 | Jean-Philippe Grabli & Guy Soutter |
| 2005 | Tim Batten & Julien Bey |
| 2006 | Tim Batten & Julien Bey |
| 2007 | Tim Batten & Peïo Sarlangue |
| 2008 | Matthieu Sarlangue & Peïo Sarlangue |
| 2009 | Matthieu Sarlangue & Peïo Sarlangue |
| 2010 | Matthieu Sarlangue & Peïo Sarlangue |
| 2011 | Matthieu Sarlangue & Peïo Sarlangue |
| 2012 | Julien Bey & Florian Reinaud |
| 2013 | Michel Brunoro & Matthieu Sarlangue |
| 2015 | Michel Brunoro & Matthieu Sarlangue |
| 2016 | Michel Brunoro & Matthieu Sarlangue |
| 2017 | Matthieu Sarlangue & Nicolas Victoir |
| 2018 | Non disputée |
| 2019 | Matthieu Sarlangue & Nicolas Victoir |
| 2020 | Non disputée |
| 2021 | Matthieu Sarlangue & Nicolas Victoir |
| 2022 | Matthieu Sarlangue & Alex Duncliff |
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 2007 | Alexandre Boy |
| 2008 | Andy Goldsmith |
| 2009 | Charles-Antoyne Hurstel |
| 2010 | Baudoin Huynh |
| 2011 | Vincent Letonturier |
| 2012 | François Bernheim |
| 2013 | Benjamin Jacquin |
| 2014 | Tom Elalouf |
| 2015 | Tristan Guillemot |
| 2016 | Georges Nodder |
| 2017 | William Holmberg |
| 2018 | Baudouin Huynh |
| 2019 | Théophile Drion |
| 2020 | Florent Brethon |
| 2021 | Clement Depreeuw |
| 2022 |
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 1990 | J.Gardner |
| 1991 | X.Masip |
| 1992 | J.Gardner |
| 1993 | J.Gardner |
| 1994 | J.Gardner |
| 1995 | J.Gardner |
| 1996 | C.Boisne |
| 1997 | J.Gardner |
| 1998 | X.Masip |
| 1999 | J.Bey |
| 2000 | X.Masip |
| 2001 | J.Bey |
| 2002 | J.Bey |
| 2003 | C.Robert |
| 2004 | C.Robert |
| 2005 | J.Westerholm |
| 2006 | J.Westerholm |
| 2007 | Non disputé |
| 2008 | J.Westerholm |
| 2009 | X.Auguet |
| 2010 | J.Bouquet |
| 2011 | J.Westerholm |
| 2012 | Q.Mandil |
| 2013 | Q.Mandil |
| 2014 | J.Bouquet |
| 2015 | J.Bouquet |
| 2016 | Q.Mandil |
| 2017 | R.Mandil |
| 2018 | R.Mandil |
| 2019 | N.Cohen |
| 2020 | Non disputé |
| 2021 | Non disputé |
| 2022 | L.Vimal de Murs |
| 2023 | M.Lautier |
| Année | Vainqueur |
|---|---|
| 2005 | J.Thorin |
| 2006 | T.Scianimanico |
| 2007 | S.Thilakaratna |
| 2008 | T.Gouti |
| 2009 | M.Castagnet |
| 2010 | G.Marche |
| 2011 | O.Tuominen |
| 2012 | G.Marche |
| 2013 | J.Hinds |
| 2014 | S.Leroux |
| 2015 | P.Coll |
| 2016 | C.Simpson |
| 2017 | C.Andre |
| 2018 | G.Marche |
| 2019 | J.Bouquet |
| 2020 | Non disputé |
| 2021 | Non disputé |
| 2022 | A.Dussourd |
| 2023 | J.Solnicky |
| 2024 | V.Senthilkumar |